多系统间歇引燃点火模块
SKU:S8610U3009/U
现场兼容性
Resideo 的点火模块和套件旨在为各种 OEM 间歇式点火模块提供轻松的现场更换。S8610U 模块为间歇式引燃中央炉、住宅锅炉和其他加热设备提供点火顺序、火焰监测和安全关闭。
产品概览
通用间歇先导控制
最好的不断变得更好。在具有挑战性的应用中改进的性能、简化的诊断 LED 状态和错误代码以及直接火焰电流读数突出了 S8610U3009 通用间歇引燃点火模块的增强功能。S8610U 提供 400 多种 Resideo 和竞争型号的替换兼容性。这种控制应用灵活,适用于使用天然气或液化石油气的单杆和双杆系统,并具有现场可选的预吹扫和点火试验定时功能。

| 应用 | 暖通空调和恒温器 |
|---|---|
| 产品特点 | Honeywell Home Universal Pilot Ignition Module, Intermittent, 24 V AC, Replaces over 400 over White-Rodgers, Robertshaw and Honeywell intermittent pilot ignition modules, Provides ignition sequencing, flame monitoring and safety shutoff for intermittent pilot harm air furnaces and heating appliances, 提供 100%如果引燃器在 6 分钟延迟后仍未点亮,则引燃器气体关闭,重复点火试验,重复点火轨迹/延迟序列,直到设备点亮或加热需求消失,用于天然气或液化石油气,用于单杆或双杆或遥感应用,可配置为 30 秒,无预吹扫 |
| 批准和标准 | CSA:设计认证 |
| 燃料类型 | 天然气、液化石油气 |
| 点火类型 | 间歇试验 |
| 点火系统类型 | 间歇试验 |
| 先导型 | 断断续续的 |
| 点火源 | 内部高压火花发生器 |
| 点火间隔时间 | 点火试验失败后延迟 5 分钟。 |
| 点火顺序 | 连续重试 |
| 点火器电气额定值 | 24 伏交流电 |
| 点火试验锁定 | 连续重试 |
| 锁定的点火试验次数 | 0 |
| 预吹扫 | 可配置为 30 秒或无预吹扫 |
| 锁定时间 | 连续重试 |
| 锁定时间 | 连续重试 |
| 熄火响应时间 | 最长 2 秒 |
| 火焰感应 | 双杆、单杆 |
| 提前终止火花 | 是的 |
| 自动复位延迟时间 | 1分钟 |
| 恒温器预期评级 | 0.2 A 加上先导阀额定值加上主阀额定值 |
| 电流消耗 | 1个先导阀|2个主阀 |
| 能量消耗 | 2伏安 |
| 负载继电器额定值 | 24 V AC(安培)1 A Pilot,2 A Main at 165 °F,1A Pilot,1A Main at 175 °F |
| 最大阀门负载 | 1 A Pilot,2A Main @ 165 °F,1 A Pilot,1A Main @ 175 °F |
| 电源频率 | 60赫兹 |
| 频率 | 60赫兹 |
| 工作电压 | 24 伏交流电 |
| 颜色 | 黑色的 |
| 兼容于 | 间歇式试验暖风炉和加热设备 |
| 适用于 | Q345, Q348, Q362, Q373, Q381, Q179C, Q354, Q345, Q348, Q362, Q373, Q381 |
| 不要与 | 不要使用 S8610U 上的 24V 端子 |
| 包括 | 火花电缆适配器允许现场更换霍尼韦尔和竞争控制器,而无需更换现有的火花电缆 |
| 安装类型 | 可安装在除端子朝上之外的任何位置,推荐的安装位置是端子朝下,以最大程度地防止滴水或积尘 |
| 产品高度 | 3.94 英寸,100 毫米 |
| 产品宽度 | 5.44 英寸,138 毫米 |
| 环境工作温度(最高) | 165 华氏度,74 摄氏度 |
| 环境工作温度(最低) | -40°F,-40°C |



