Entegris英特格过滤器PGSA01P01Y
Panelgard® PS Filter Part Number
| Part Number | Form Factor | Typical Flow Rate | Chemlock® Key | Maximum Temperature | Diameter | O-ring | Length | Retention Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGSA01P01 | Cartridge | Mid flux | No | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 1 µm |
| PGSA01P01Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 1 µm |
| PGSA01PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 1 µm |
| PGSA02P01Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 20" | 1 µm |
| PGSG01P01 | Cartridge | Mid flux | No | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.2 µm |
| PGSG01P01Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.2 µm |
| PGSG01PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.2 µm |
| PGSG01PLEY | Cartridge | Standard flux | Yes | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.2 µm |
| PGSG01PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.2 µm |
| PGSG02PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.2 µm |
| PGSG02PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 30" | 0.2 µm |
| PGSG03PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 30" | 0.2 µm |
| PGSG03PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 30" | 0.2 µm |
| PGSG040E1 | Cartridge | Standard flux | No | 60°C (140°F) | 67 mm | EPDM | 5" | 0.2 µm |
| PGSGF1PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.2 µm |
| PGSGF1PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.2 µm |
| PGSGF2PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.2 µm |
| PGSH01P01 | Cartridge | Mid flux | No | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.45 µm |
| PGSH01P01Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.45 µm |
| PGSH01PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.45 µm |
| PGSH01PLEY | Cartridge | Standard flux | Yes | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.45 µm |
| PGSH01PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.45 µm |
| PGSH02PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.45 µm |
| PGSH02PLT | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | E-FKM | 20" | 0.45 µm |
| PGSH02PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 20" | 0.45 µm |
| PGSH03PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 30" | 0.45 µm |
| PGSHF1PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.45 µm |
| PGSHF1PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.45 µm |
| PGSHF2PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.45 µm |
| PGSHF2PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 20" | 0.45 µm |
| PGSHF3PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 30" | 0.45 µm |
| PGSV01P01 | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.1 µm |
| PGSV01P01Y | Cartridge | Standard flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.1 µm |
| PGSV01PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.1 µm |
| PGSV01PLEY | Cartridge | Standard flux | Yes | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.1 µm |
| PGSV01PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.1 µm |
| PGSV02PE1Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | EPDM | 20" | 0.1 µm |
| PGSV02PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.1 µm |
| PGSV02PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 20" | 0.1 µm |
| PGSV03PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 30" | 0.1 µm |
| PGSV03PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 30" | 0.1 µm |
| PGSVF1PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.1 µm |
| PGSVF2PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.1 µm |
| PGSZ01P01 | Cartridge | Mid flux | No | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.5 µm |
| PGSZ01P01Y | Cartridge | Mid flux | Yes | 90°C (194°F) | 83 mm | E-FKM | 10" | 0.5 µm |
| PGSZ01PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.5 µm |
| PGSZ01PLEY | Cartridge | Standard flux | Yes | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 10" | 0.5 µm |
| PGSZ01PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 10" | 0.5 µm |
| PGSZ02PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 20" | 0.5 µm |
| PGSZ02PLV | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | FKM | 20" | 0.5 µm |
| PGSZ03PLE | Cartridge | Standard flux | No | 90°C (194°F) | 70 mm | EPDM | 30" | 0.5 µm |
美国英特格Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG)创立于1966年,总部位于美国马萨诸塞州Billerica,全职雇员3,419人,是一家半导体设备及材料公司,生产和销售一系列产品和服务,用于净化,保护和运输在微电子和其他高科技行业的加工和制造中使用的关键材料。Entegris是净化,保护和运输半导体器件制造过程中使用的关键材料的产品和系统提供商。Entegris总部在马萨诸塞州,另外,在美国,马来西亚,新加坡,中国台湾,中国,韩国,日本,以色列,爱尔兰,德国和法国拥有制造、服务中心和研究设施。
英特格公司致力于通过改进几个关键工艺(包括光刻,湿法蚀刻和清洁,化学机械平面化,薄膜沉积,批量化学处理,晶圆和掩模版处理和运输以及测试)中的污染控制来帮助制造商提高产量, 装配和包装,公司约80%的产品用于半导体行业。
英特格公司分为2个部门来运作:关键材料处理(Critical Materials Handling)和电子材料(Electronic Materials)。
Critical Materials Handling——提供一系列用于过滤,处理,分配和保护在半导体制造工艺和其他高技术制造中使用的关键材料产品。该部门的产品和子系统包括高纯度材料包装,流体处理和分配系统以及液体过滤器,以及保护关键衬底(如运输和制造操作中的晶片)的微环境产品。它还提供用于高温应用的石墨组分和特种涂料
Electronic Materials——提供能够实现半导体制造的性能材料,材料封装和材料输送系统。其产品包括专业化学品和性能材料,气体微粒控制系统和组件,以及亚大气压力气体输送系统,用于处理半导体工艺设备的有害气体。
Entegris公司服务于半导体器件制造商、原始设备制造商(OEM)、气体和化学制造公司和高精度电子制造商服务;太阳能和生命科学行业的制造商和供应商;和放电加工(electrical discharge machining)客户、玻璃容器制造商、航空航天制造商和生物医学植入设备制造商、以及平板显示器OEM和材料供应商。



